Indirizzo
Via Capoluogo, 2127050 Menconico (PV)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Negli orari di apertura al pubblico dei vari uffici
          Dati generali
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Codice fiscale | 86002720182 | 
| Partita Iva | 01240140184 | 
| Codice univoco di fatturazione | UFS2T4 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Codice ISTAT | 018089 | 
| Codice catastale | F122 | 
| Codice IPA | c_f122 | 
Dati demografici
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Numero abitanti | 336 (al 15/03/2024) |